Table 14 to Paragraph (g) - Penalty Conversion Table
| Points | Penalty ($) |
| 60 or fewer | $159 |
| 61 | 173 |
| 62 | 186 |
| 63 | 203 |
| 64 | 220 |
| 65 | 238 |
| 66 | 258 |
| 67 | 280 |
| 68 | 302 |
| 69 | 328 |
| 70 | 354 |
| 71 | 385 |
| 72 | 418 |
| 73 | 453 |
| 74 | 488 |
| 75 | 530 |
| 76 | 576 |
| 77 | 621 |
| 78 | 674 |
| 79 | 731 |
| 80 | 792 |
| 81 | 858 |
| 82 | 927 |
| 83 | 1,006 |
| 84 | 1,089 |
| 85 | 1,182 |
| 86 | 1,280 |
| 87 | 1,385 |
| 88 | 1,501 |
| 89 | 1,626 |
| 90 | 1,762 |
| 91 | 1,908 |
| 92 | 2,065 |
| 93 | 2,238 |
| 94 | 2,425 |
| 95 | 2,627 |
| 96 | 2,846 |
| 97 | 3,080 |
| 98 | 3,340 |
| 99 | 3,618 |
| 100 | 3,920 |
| 101 | 4,245 |
| 102 | 4,599 |
| 103 | 4,982 |
| 104 | 5,396 |
| 105 | 5,847 |
| 106 | 6,333 |
| 107 | 6,861 |
| 108 | 7,432 |
| 109 | 8,052 |
| 110 | 8,722 |
| 111 | 9,446 |
| 112 | 10,235 |
| 113 | 11,088 |
| 114 | 12,012 |
| 115 | 13,011 |
| 116 | 14,094 |
| 117 | 15,270 |
| 118 | 16,541 |
| 119 | 17,919 |
| 120 | 19,410 |
| 121 | 21,029 |
| 122 | 22,777 |
| 123 | 24,677 |
| 124 | 26,733 |
| 125 | 28,955 |
| 126 | 31,369 |
| 127 | 33,983 |
| 128 | 36,812 |
| 129 | 39,879 |
| 130 | 43,201 |
| 131 | 46,799 |
| 132 | 50,695 |
| 133 | 54,918 |
| 134 | 59,299 |
| 135 | 63,677 |
| 136 | 68,060 |
| 137 | 72,437 |
| 138 | 76,819 |
| 139 | 81,198 |
| 140 or more | 85,580 |
30 C.F.R. § 100.3