Table 1-For Employees
| For months | You earn more than |
| In calendar years before 1979 | $50 |
| In calendar years 1979-1989 | 75 |
| In calendar years 1990-2000 | 200 |
| In calendar year 2001 | 530 |
Table 2-For the Self-Employed
| For months | Your net earnings are more than | Or you work in the business more than |
| In calendar years before 1979 | $50 | 15 hours. |
| In calendar years 1979-1989 | 75 | 15 hours. |
| In calendar years 1990-2000 | 200 | 40 hours. |
| In calendar year 2001 | 530 | 80 hours. |
20 C.F.R. §404.1592